FAKTÚRY 2012
Všetky hodnoty sú vrátane DPH.
| Číslo | Popis | Hodnota | Vzťah k zmluve | Vzťah k objednávke | Dátum doručenia | Dodávateľ | Sídlo | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2012 | Potraviny v ŠJ | 146,81 | 35/2011 | - | 2.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 2/2012 | Tovar do bufetu | 155,83 | - | - | 2.1.2012 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Bytča | 30229138 |
| 3/2012 | Školenie | 27,00 | - | - | 3.1.2012 | Work Safety & Technical | Nové Zámky | 45459509 |
| 4/2012 | Údržba výťahu | 59,76 | 3/2003 | - | 5.1.2012 | Dezider Németh | Štvrtok na Ostrove | 11701277 |
| 5/2012 | Tovar do bufetu | 49,61 | 1/2011 | - | 9.1.2012 | COOP Jednota | Komárno | 36520161 |
| 6/2012 | Tovar do bufetu | 281,03 | 39/2011 | - | 9.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 7/2012 | Nákup obalového materiálu | 99,48 | - | - | 9.1.2012 | 2 Zet s.r.o. | Lužianky | 36676705 |
| 8/2012 | Tovar do bufetu | 74,24 | - | - | 9.1.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 9/2012 | Tovar do bufetu | 88,45 | - | - | 9.1.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 10/2012 | Spotreba plynu | 52,00 | 25/2011 | - | 9.1.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 11/2012 | Spotreba plynu | 658,00 | 24/2011 | - | 9.1.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 12/2012 | Spotreba plynu | 1 402,00 | 27/2011 | - | 9.1.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 13/2012 | Spotreba plynu | 2 628,00 | 26/2011 | - | 9.1.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 14/2012 | Potraviny v ŠJ | 59,02 | 39/2011 | - | 9.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 15/2012 | Potraviny v ŠJ | 142,92 | 34/2011 | - | 9.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 16/2012 | Potraviny v ŠJ | 268,60 | 37/2011 | - | 9.1.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 17/2012 | Potraviny v ŠJ | 49,14 | 1/2012 | - | 9.1.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 18/2012 | Poplatky za kábl. TV | 4,60 | - | - | 11.1.2012 | CARISMA spol. s r.o. | Dvory nad Žitavou | 36522946 |
| 19/2012 | Servisný prenájom rohoží | 27,89 | 750154 | - | 11.1.2012 | Lindström s.r.o. | Trnava | 35742364 |
| 20/2012 | Telekomunikačné poplatky | 103,45 | - | - | 11.1.2012 | Orange Slovensko a.s. | Bratislava | 35697270 |
| 21/2012 | Telekomunikačné poplatky | 102,04 | - | - | 11.1.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763464 |
| 22/2012 | Tovar do bufetu | 65,98 | - | - | 12.1.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 23/2012 | Potraviny v ŠJ | 58,12 | 37/2011 | - | 12.1.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 24/2012 | Potraviny v ŠJ | 108,89 | 34/2011 | - | 12.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 25/2012 | Potraviny v ŠJ | 119,81 | 1/2012 | - | 12.1.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 26/2012 | Potraviny v ŠJ | 676,35 | 35/2011 | - | 12.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 27/2012 | Potraviny v ŠJ | 24,05 | 35/2011 | - | 12.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 28/2012 | Potraviny v ŠJ | 182,85 | - | - | 12.1.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 29/2012 | Tovar do bufetu | 89,23 | 39/2011 | - | 17.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 30/2012 | Elektrická energia | 1 929,96 | 42/2011 | - | 17.1.2012 | ZSE Energia a.s. | Bratislava | 35823551 |
| 31/2012 | Oprava auta | 428,30 | - | - | 17.1.2012 | Autoservis Sobi | Hurbanovo | 33616469 |
| 32/2012 | Predplatné | 14,90 | - | - | 17.1.2012 | Digital Visions s.r.o. | Bratislava | 31343180 |
| 33/2012 | Potraviny v ŠJ | 36,24 | 39/2011 | - | 17.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 34/2012 | Potraviny v ŠJ | 156,88 | 34/2011 | - | 17.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 35/2012 | Potraviny v ŠJ | 530,06 | 35/2011 | - | 17.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 36/2012 | Potraviny v ŠJ | 47,95 | 36/2011 | - | 17.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 37/2012 | Potraviny v ŠJ | 85,50 | 37/2011 | - | 17.1.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 38/2012 | Potraviny v ŠJ | 145,04 | - | - | 17.1.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 39/2012 | Potraviny v ŠJ | 232,19 | 39/2011 | - | 18.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 40/2012 | Tovar do bufetu | 152,95 | - | - | 20.1.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 41/2012 | Tovar do bufetu | 146,13 | 39/2011 | - | 20.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 42/2012 | Vyúčtovanie predplatného | 21,19 | - | - | 20.1.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Žilina | 31592503 |
| 43/2012 | Potraviny v ŠJ | 102,46 | 35/2011 | - | 20.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 44/2012 | Potraviny v ŠJ | 98,03 | - | - | 20.1.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 45/2012 | Potraviny v ŠJ | 118,56 | 34/2011 | - | 20.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 46/2012 | Potraviny v ŠJ | 630,04 | 35/2011 | - | 20.1.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 47/2012 | Potraviny v ŠJ | 299,60 | 37/2011 | - | 24.1.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 48/2012 | Potraviny v ŠJ | 135,25 | 34/2011 | - | 24.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 49/2012 | Potraviny v ŠJ | 265,38 | 1/2012 | - | 24.1.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 50/2012 | Potraviny v ŠJ | 43,77 | 39/2011 | - | 24.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 51/2012 | Tovar do bufetu | 7,92 | - | - | 25.1.2012 | Lyreco | Bratislava | 35958120 |
| 52/2012 | Tovar do bufetu | 44,93 | - | - | 25.1.2012 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Bytča | 30229138 |
| 53/2012 | Tovar do bufetu | 144,17 | - | - | 25.1.2012 | Lyreco | Bratislava | 35958120 |
| 54/2012 | Potraviny v ŠJ | 156,34 | 34/2011 | - | 26.1.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 55/2012 | Potraviny v ŠJ | 86,51 | 39/2011 | - | 26.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 56/2012 | Tovar do bufetu | 100,24 | - | - | 26.1.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 57/2012 | Tovar do bufetu | 85,36 | 39/2011 | - | 26.1.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 58/2012 | Tovar do bufetu | 141,12 | - | - | 1.2.2012 | Lyreco | Bratislava | 35958120 |
| 59/2012 | Oprava plynového kotla | 106,48 | - | - | 1.2.2012 | SKS stav s.r.o. | Komárno | 34104739 |
| 60/2012 | Elektrická energia | 1 884,78 | 42/2011 | - | 1.2.2012 | ZSE Energia a.s. | Bratislava | 35823551 |
| 61/2012 | Potraviny v ŠJ | 162,10 | 37/2011 | - | 1.2.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 62/2012 | Potraviny v ŠJ | 236,93 | 34/2011 | - | 1.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 63/2012 | Potraviny v ŠJ | 86,06 | 39/2011 | - | 1.2.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 64/2012 | Potraviny v ŠJ | 111,80 | - | - | 1.2.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 65/2012 | Potraviny v ŠJ | 118,56 | 34/2011 | - | 1.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 66/2012 | Potraviny v ŠJ | 72,00 | 35/2011 | - | 1.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 67/2012 | Potraviny v ŠJ | 491,50 | 35/2011 | - | 1.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 68/2012 | Oprava plynového kotla | 271,34 | - | 1_01/2012 | 1.2.2012 | Vojtech Rosička | Chotín | 32413017 |
| 69/2012 | Potraviny v ŠJ | 135,00 | - | - | 1.2.2012 | PRIMA-Ing.A.Somorjai | Hurbanovo | 33780641 |
| 70/2012 | Potraviny v ŠJ | 346,72 | 1/2012 | - | 1.2.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 71/2012 | Potraviny v ŠJ | 382,50 | 36/2011 | - | 1.2.2012 | LAR s.r.o. | Hurbanovo | 18048544 |
| 72/2012 | Nákup kanc. potrieb | 151,84 | - | - | 1.2.2012 | Amarok s.r.o. | Bratislava | 35950285 |
| 73/2012 | Tovar do bufetu | 220,56 | - | - | 1.2.2012 | LAR s.r.o. | Hurbanovo | 18048544 |
| 74/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 40,95 | - | - | 1.2.2012 | Mountfield s.r.o. | Martin | 36377147 |
| 75/2012 | Tovar do bufetu | 174,85 | - | - | 1.2.2012 | Amarok s.r.o. | Bratislava | 35950285 |
| 76/2012 | Potraviny v ŠJ | 213,68 | - | - | 2.2.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 81/2012 | Potraviny v ŠJ | 848,01 | 35/2011 | - | 2.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 82/2012 | Potraviny v ŠJ | 43,28 | 35/2011 | - | 2.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 83/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 24,30 | - | - | 2.2.2012 | NOVITECH s.r.o. | Nové Zámky | 34104445 |
| 84/2012 | Nákup obalového materiálu | 93,64 | - | - | 2.2.2012 | 2 Zet s.r.o. | Lužianky | 36676705 |
| 85/2012 | Tovar do bufetu | 62,26 | - | - | 2.2.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 86/2012 | Tovar do bufetu | 13,06 | - | - | 2.2.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 87/2012 | Spotreba plynu | 658,00 | 24/2011 | - | 2.2.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 88/2012 | Spotreba plynu | 52,00 | 25/2011 | - | 2.2.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 89/2012 | Spotreba plynu | 2 628,00 | 26/2011 | - | 2.2.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 90/2012 | Spotreba plynu | 1 402,00 | 27/2011 | - | 2.2.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 91/2012 | Nákup tlačív | 115,10 | - | - | 2.2.2012 | ŠEVT a.s. | Banská Bystrica | 31331131 |
| 92/2012 | Údržba výťahu | 59,76 | 3/2003 | - | 2.2.2012 | Dezider Németh | Štvrtok na Ostrove | 11701277 |
| 93/2012 | Servisný prenájom rohoží | 22,49 | 750154 | - | 3.2.2012 | Lindström s.r.o. | Trnava | 35742364 |
| 94/2012 | Potraviny v ŠJ | 159,12 | 34/2011 | - | 6.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 95/2012 | Potraviny v ŠJ | 235,90 | 37/2011 | - | 6.2.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 96/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 97,61 | - | - | 7.2.2012 | ALTRAX-Ondrušek Peter | Hurbanovo | 34692720 |
| 97/2012 | Poplatky za kábl. TV | 4,60 | - | - | 7.2.2012 | CARISMA spol. s r.o. | Dvory nad Žitavou | 36522946 |
| 98/2012 | Tovar do bufetu | 93,02 | - | - | 7.2.2012 | OTTO Office SK s.r.o. | Bratislava | 35944226 |
| 99/2012 | Potraviny v ŠJ | 176,09 | 34/2011 | - | 8.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 100/2012 | Telekomunikačné poplatky | 114,12 | - | - | 8.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763464 |
| 101/2012 | Tovar do bufetu | 258,33 | 39/2011 | - | 8.2.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 102/2012 | Telekomunikačné poplatky | 100,65 | - | - | 9.2.2012 | Orange Slovensko a.s. | Bratislava | 35697270 |
| 103/2012 | Potraviny v ŠJ | 676,88 | 35/2011 | - | 9.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 104/2012 | Potraviny v ŠJ | 19,24 | 35/2011 | - | 9.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 105/2012 | Potraviny v ŠJ | 137,88 | - | - | 10.2.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 106/2012 | Ochranné služby | 96,00 | 15/2011 | - | 10.2.2012 | GRIFF s.r.o. | Komárno | 36551538 |
| 107/2012 | Tovar do bufetu | 91,51 | - | - | 10.2.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 108/2012 | Tovar do bufetu | 60,76 | 5/2012 | - | 10.2.2012 | COOP Jednota | Komárno | 36520161 |
| 109/2012 | Potraviny v ŠJ | 137,35 | 34/2011 | - | 20.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 110/2012 | Potraviny v ŠJ | 88,56 | 34/2011 | - | 20.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 111/2012 | Potraviny v ŠJ | 154,49 | 34/2011 | - | 20.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 112/2012 | Potraviny v ŠJ | 232,54 | 1/2012 | - | 20.2.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 113/2012 | Elektrická energia | 1 098,84 | 32/2011 | - | 21.2.2012 | ZSE Energia a.s. | Bratislava | 35823551 |
| 114/2012 | Elektrická energia | 913,44 | 42/2011 | - | 21.2.2012 | ZSE Energia a.s. | Bratislava | 35823551 |
| 115/2012 | Predplatné | 49,73 | - | - | 21.2.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Žilina | 31592503 |
| 116/2012 | Potraviny v ŠJ | 87,90 | 37/2011 | - | 21.2.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 117/2012 | Tovar do bufetu | 84,19 | - | - | 23.2.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 118/2012 | Nákup knihy | 24,40 | - | - | 23.2.2012 | Region.vzdeláv. centrum | Senica | 37986635 |
| 119/2012 | Poplatky SANET | 149,37 | - | - | 23.2.2012 | SANET združ. používateľov | Bratislava | 17055270 |
| 120/2012 | Členský príspevok | 33,00 | - | - | 23.2.2012 | SANET združ. používateľov | Bratislava | 17055270 |
| 121/2012 | Potraviny v ŠJ | 517,71 | 35/2011 | - | 23.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 122/2012 | Potraviny v ŠJ | 407,27 | 35/2011 | - | 23.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 123/2012 | Potraviny v ŠJ | 120,18 | 35/2011 | - | 23.2.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 124/2012 | Tovar do bufetu | 147,43 | 39/2011 | - | 24.2.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 125/2012 | Potraviny v ŠJ | 301,68 | 37/2011 | - | 28.2.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 126/2012 | Potraviny v ŠJ | 209,44 | 1/2012 | - | 28.2.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 127/2012 | Potraviny v ŠJ | 71,10 | - | - | 28.2.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 128/2012 | Potraviny v ŠJ | 191,15 | 34/2011 | - | 28.2.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 129/2012 | Nákup potravín v PČ | 8,33 | 34/2011 | - | 1.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 130/2012 | Nákup potravín v PČ | 63,75 | - | - | 1.3.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 131/2012 | Nákup potravín v PČ | 67,26 | 39/2011 | - | 1.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 132/2012 | Potraviny v ŠJ | 47,98 | 39/2011 | - | 1.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 133/2012 | Potraviny v ŠJ | 155,53 | 1/2012 | - | 1.3.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 134/2012 | Potraviny v ŠJ | 85,30 | 37/2011 | - | 1.3.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 135/2012 | Potraviny v ŠJ | 38,25 | - | - | 1.3.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 136/2012 | Potraviny v ŠJ | 184,25 | 34/2011 | - | 1.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 137/2012 | Daň z nehnuteľností | 6,58 | - | - | 1.3.2012 | Mesto Hurbanovo | Hurbanovo | 306452 |
| 138/2012 | Tovar do bufetu | 79,51 | - | - | 1.3.2012 | HARGITA s.r.o. | Demandice | 34150145 |
| 139/2012 | Stravovanie | 85,50 | - | - | 1.3.2012 | B. Szuhvin - SZUHVIN | Chotín | 35465999 |
| 140/2012 | Poistenie motor. vizidla | 21,64 | - | - | 1.3.2012 | Prvá Komunálna Finančná | Nitra | 36557129 |
| 141/2012 | Poistenie proti úrazu | 30,67 | - | - | 1.3.2012 | Prvá Komunálna Finančná | Nitra | 36557129 |
| 142/2012 | Tovar do bufetu | 135,88 | - | - | 2.3.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 143/2012 | Potraviny v ŠJ | 23,76 | 39/2011 | - | 2.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 144/2012 | Potraviny v ŠJ | 517,56 | 35/2011 | - | 2.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 145/2012 | Potraviny v ŠJ | 63,51 | 35/2011 | - | 2.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 146/2012 | Potraviny v ŠJ | 68,40 | 34/2011 | - | 2.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 147/2012 | Potraviny v ŠJ | 117,30 | - | - | 2.3.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 44886764 |
| 152/2012 | Spotreba plynu | 52,00 | 25/2011 | - | 5.3.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 153/2012 | Spotreba plynu | 1 402,00 | 27/2011 | - | 5.3.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 154/2012 | Spotreba plynu | 658,00 | 24/2011 | - | 5.3.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 155/2012 | Služby | 71,70 | R_104/2009 | - | 5.3.2012 | IVES org.pre informatiku | Košice | 162957 |
| 156/2012 | Spotreba plynu | 2 628,00 | 26/2011 | - | 5.3.2012 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 |
| 157/2012 | Tovar do bufetu | 181,54 | - | - | 5.3.2012 | LAR s.r.o. | Hurbanovo | 18048544 |
| 158/2012 | Poplatky za kábl. TV | 4,60 | - | - | 5.3.2012 | CARISMA spol. s r.o. | Dvory nad Žitavou | 36522946 |
| 159/2012 | Údržba výťahu | 59,76 | 3/2003 | - | 5.3.2012 | Dezider Németh | Štvrtok na Ostrove | 11701277 |
| 160/2012 | Servisný prenájom rohoží | 38,69 | 750154 | - | 5.3.2012 | Lindström s.r.o. | Trnava | 35742364 |
| 161/2012 | Potraviny v ŠJ | 89,04 | 39/2011 | - | 6.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 162/2012 | Potraviny v ŠJ | 115,80 | 37/2011 | - | 6.3.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 163/2012 | Potraviny v ŠJ | 178,44 | 34/2011 | - | 6.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 164/2012 | Potraviny v ŠJ | 324,02 | 36/2011 | - | 6.3.2012 | LAR s.r.o. | Hurbanovo | 18048544 |
| 165/2012 | Tovar do bufetu | 210,12 | 39/2011 | - | 6.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 166/2012 | Elektrická energia | 2 012,28 | 42/2011 | - | 6.3.2012 | ZSE Energia a.s. | Bratislava | 35823551 |
| 167/2012 | Tovar do bufetu | 52,38 | - | - | 7.3.2012 | J&B Uniqe s.r.o. | Bratislava | 35928182 |
| 168/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 126,48 | - | - | 7.3.2012 | Vojtech Svitač | Hurbanovo | 17596513 |
| 169/2012 | Telekomunikačné poplatky | 100,42 | - | - | 9.3.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763464 |
| 170/2012 | Kancelárske potreby | 51,36 | - | - | 9.3.2012 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Bytča | 30229138 |
| 171/2012 | Ochranné služby | 96,00 | 15/2011 | - | 9.3.2012 | GRIFF s.r.o. | Komárno | 36551538 |
| 172/2012 | Nákup tonerov | 262,68 | 8/2012 | - | 9.3.2012 | NOVITECH s.r.o. | Nové Zámky | 34104445 |
| 173/2012 | Tovar do bufetu | 48,86 | 5/2012 | - | 9.3.2012 | COOP Jednota | Komárno | 36520161 |
| 174/2012 | Potraviny v ŠJ | 145,90 | 34/2011 | - | 9.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 175/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 55,30 | - | - | 9.3.2012 | Miroslav Kollár - MIK | Hurbanovo | 40528111 |
| 176/2012 | Potraviny v ŠJ | 609,43 | 35/2011 | - | 9.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 177/2012 | Potraviny v ŠJ | 79,22 | 35/2011 | - | 9.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 178/2012 | Potraviny v ŠJ | 83,65 | 34/2011 | - | 9.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 179/2012 | Potraviny v ŠJ | 259,25 | - | - | 9.3.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 34104445 |
| 180/2012 | Tovar do bufetu | 62,44 | - | - | 9.3.2012 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Bytča | 30229138 |
| 181/2012 | Telekomunikačné poplatky | 79,53 | - | - | 9.3.2012 | Orange Slovensko a.s. | Bratislava | 35697270 |
| 182/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 47,58 | - | - | 12.3.2012 | 2 Zet s.r.o. | Lužianky | 36676705 |
| 183/2012 | Potraviny v ŠJ | 38,78 | 35/2011 | - | 13.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 184/2012 | Potraviny v ŠJ | 259,40 | 37/2011 | - | 13.3.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 185/2012 | Potraviny v ŠJ | 180,96 | 34/2011 | - | 13.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 186/2012 | Potraviny v ŠJ | 175,96 | 1/2012 | - | 13.3.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 187/2012 | Tovar do bufetu | 90,47 | 39/2011 | - | 13.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 188/2012 | Tovar do bufetu | 98,30 | - | - | 13.3.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 189/2012 | Potraviny v ŠJ | 26,35 | 34/2011 | - | 14.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 190/2012 | Potraviny v ŠJ | 80,88 | 39/2011 | - | 16.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 191/2012 | Potraviny v ŠJ | 117,50 | - | - | 16.3.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 34104445 |
| 192/2012 | Potraviny v ŠJ | 115,44 | 34/2011 | - | 16.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 193/2012 | Potraviny v ŠJ | 774,30 | 35/2011 | - | 16.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 194/2012 | Potraviny v ŠJ | 59,53 | 35/2011 | - | 16.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 195/2012 | Potraviny v ŠJ | 110,81 | 37/2011 | - | 19.3.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 196/2012 | Potraviny v ŠJ | 144,40 | 34/2011 | - | 19.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 197/2012 | Potraviny v ŠJ | 47,52 | 35/2011 | - | 20.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 198/2012 | Tovar do bufetu | 117,54 | 39/2011 | - | 21.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 199/2012 | Tovar do bufetu | 73,00 | - | - | 21.3.2012 | PEPSI-COLA SR s.r.o. | Bratislava | 31362681 |
| 200/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 47,48 | - | - | 21.3.2012 | 2 Zet s.r.o. | Lužianky | 36676705 |
| 201/2012 | Potraviny v ŠJ | 179,52 | 37/2011 | - | 21.3.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 202/2012 | Potraviny v ŠJ | 108,43 | 34/2011 | - | 21.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 203/2012 | Potraviny v ŠJ | 323,17 | 1/2012 | - | 21.3.2012 | C.B.C.G. s.r.o. | Komárno | 18049362 |
| 204/2012 | Poistenie majetku | 183,25 | 10/2012 | - | 23.3.2012 | Generali Slovensko poisť. | Bratislava | 35709332 |
| 205/2012 | Nákup tlačív | 81,30 | - | - | 23.3.2012 | ŠEVT a.s. | Banská Bystrica | 31331131 |
| 206/2012 | Potraviny v ŠJ | 71,83 | 34/2011 | - | 23.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 207/2012 | Potraviny v ŠJ | 273,30 | - | - | 23.3.2012 | Mirkom s.r.o. | Marcelová | 34104445 |
| 208/2012 | Potraviny v ŠJ | 386,66 | 35/2011 | - | 23.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 209/2012 | Potraviny v ŠJ | 26,62 | 35/2011 | - | 23.3.2012 | MABONEX Slovakia a.s. | Piešťany | 31428819 |
| 210/2012 | Potraviny v ŠJ | 72,57 | 37/2011 | - | 27.3.2012 | Rudolf Poništ | Hurbanovo | 40853811 |
| 211/2012 | Potraviny v ŠJ | 202,98 | 34/2011 | - | 27.3.2012 | MIK s.r.o. | Šaľa | 34099514 |
| 212/2012 | Potraviny v ŠJ | 197,50 | 39/2011 | - | 27.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 213/2012 | Tovar do bufetu | 66,90 | 39/2011 | - | 27.3.2012 | CBA Slovakia s.r.o. | Lučenec | 36620319 |
| 214/2012 | Nákup spotreb. materiálu | 24,48 | - | - | 27.3.2012 | Edita Hrdinová - PILIER | Piešťany | 33997993 |
